주식시황
실시간 주식시황
우리 카지노 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락3,100 (-2.22%)
-
거래량
478,632
-
거래대금
66,182,317,150
| 시가 | 142,400 | 상한가 | 181,700 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 144,500 | 하한가 | 97,900 | |
| 저가 | 135,600 | 액면가 | 200 | |
| PER | 88.88 | 52주(종가기준) | 최고 | 147,800 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 49,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 602 | 136,600 | |
| 12 | 136,500 | |
| 76 | 136,400 | |
| 1,252 | 136,300 | |
| 89 | 136,200 | |
| 137,100 | 359 | |
| 137,000 | 999 | |
| 136,900 | 44 | |
| 136,800 | 349 | |
| 136,700 | 1 | |
| 2,031 | 잔량합계 | 1,752 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 136,700 | 하락3,100 | 136,700 | 136,600 | 20,278 |
| 15:20:00 | 136,300 | 하락3,500 | 136,700 | 136,600 | 35 |
| 15:19:50 | 136,400 | 하락3,400 | 136,400 | 136,300 | 311 |
| 15:19:40 | 136,300 | 하락3,500 | 136,400 | 136,300 | 51 |
| 15:19:30 | 136,400 | 하락3,400 | 136,400 | 136,300 | 40 |
| 15:19:20 | 136,300 | 하락3,500 | 136,400 | 136,300 | 160 |
| 15:19:10 | 136,400 | 하락3,400 | 136,400 | 136,300 | 130 |
| 15:19:00 | 136,300 | 하락3,500 | 136,400 | 136,300 | 147 |
| 15:18:50 | 136,400 | 하락3,400 | 136,300 | 136,200 | 195 |
| 15:18:40 | 136,300 | 하락3,500 | 136,300 | 136,200 | 71 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 한국증권 | 61,369 | 한국증권 | 54,992 |
| 키움증권 | 57,106 | 키움증권 | 47,888 |
| NH투자증권 | 51,340 | 제이피모간 | 45,936 |
| 삼성증권 | 50,934 | NH투자증권 | 42,943 |
| KB증권 | 45,545 | 미래에셋증권 | 42,895 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/22 |
136,700 |
하락136,700 |
142,400 |
144,500 |
135,600 |
478,632 |
66,182,317,150 |
26/01/21 |
139,800 |
하락139,800 |
140,300 |
143,000 |
134,500 |
677,231 |
94,047,268,800 |
26/01/20 |
144,700 |
상승144,700 |
132,000 |
147,800 |
131,500 |
1,873,604 |
266,658,581,100 |
26/01/19 |
133,300 |
상승133,300 |
130,000 |
134,800 |
126,100 |
926,230 |
121,735,792,350 |
26/01/16 |
126,700 |
상승126,700 |
114,800 |
129,000 |
114,400 |
2,681,388 |
330,885,002,250 |
26/01/15 |
113,400 |
하락113,400 |
114,600 |
115,400 |
111,400 |
478,796 |
54,167,907,050 |
26/01/14 |
116,800 |
상승116,800 |
105,000 |
121,100 |
104,500 |
2,003,541 |
232,372,178,000 |
26/01/13 |
106,900 |
상승106,900 |
102,000 |
107,400 |
101,300 |
500,442 |
52,640,773,150 |
26/01/12 |
102,500 |
상승102,500 |
99,600 |
104,800 |
99,000 |
636,447 |
64,952,329,000 |
26/01/09 |
97,400 |
상승97,400 |
97,000 |
98,200 |
94,500 |
178,104 |
17,190,867,150 |