주식시황
실시간 주식시황
우리 카지노 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락3,200 (-3.36%)
-
거래량
154,891
-
거래대금
14,345,053,550
| 시가 | 93,700 | 상한가 | 123,700 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 94,300 | 하한가 | 66,700 | |
| 저가 | 91,200 | 액면가 | 200 | |
| PER | 59.82 | 52주(종가기준) | 최고 | 121,700 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 49,250 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,546 | 91,900 | |
| 330 | 91,800 | |
| 882 | 91,700 | |
| 253 | 91,600 | |
| 899 | 91,500 | |
| 92,400 | 582 | |
| 92,300 | 242 | |
| 92,200 | 185 | |
| 92,100 | 111 | |
| 92,000 | 2,662 | |
| 3,910 | 잔량합계 | 3,782 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 92,000 | 하락3,200 | 92,000 | 91,900 | 5,440 |
| 15:20:00 | 91,900 | 하락3,300 | 92,000 | 91,900 | 40 |
| 15:19:50 | 92,000 | 하락3,200 | 92,000 | 91,900 | 7 |
| 15:19:40 | 92,000 | 하락3,200 | 92,000 | 91,900 | 27 |
| 15:19:30 | 91,900 | 하락3,300 | 92,000 | 91,900 | 28 |
| 15:19:20 | 91,900 | 하락3,300 | 92,000 | 91,900 | 158 |
| 15:19:10 | 92,000 | 하락3,200 | 92,000 | 91,900 | 214 |
| 15:19:00 | 91,900 | 하락3,300 | 92,000 | 91,900 | 28 |
| 15:18:50 | 91,900 | 하락3,300 | 92,000 | 91,900 | 10 |
| 15:18:40 | 92,000 | 하락3,200 | 92,000 | 91,900 | 33 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 35,048 | KB증권 | 18,533 |
| KB증권 | 13,352 | 키움증권 | 18,521 |
| 하나증권 | 12,581 | NH투자증권 | 17,327 |
| 미래에셋증권 | 10,882 | 신한증권 | 17,156 |
| 키움증권 | 10,192 | 한국증권 | 16,586 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/13 |
95,200 |
상승95,200 |
94,500 |
97,500 |
93,500 |
255,862 |
24,291,462,000 |
25/11/12 |
94,600 |
하락94,600 |
96,600 |
96,700 |
93,500 |
160,074 |
15,173,498,250 |
25/11/11 |
95,900 |
상승95,900 |
95,500 |
97,700 |
95,000 |
211,718 |
20,416,263,000 |
25/11/10 |
94,300 |
상승94,300 |
91,500 |
94,500 |
90,100 |
181,253 |
16,789,152,100 |
25/11/07 |
91,400 |
하락91,400 |
90,100 |
93,900 |
89,800 |
175,111 |
15,998,041,250 |
25/11/06 |
94,300 |
하락94,300 |
97,400 |
98,300 |
92,900 |
187,108 |
17,746,299,300 |
25/11/05 |
95,700 |
하락95,700 |
98,600 |
99,500 |
92,700 |
328,010 |
31,150,274,500 |
25/11/04 |
100,600 |
하락100,600 |
101,400 |
102,800 |
100,200 |
187,013 |
18,911,014,950 |
25/11/03 |
101,800 |
하락101,800 |
101,700 |
103,400 |
101,100 |
233,723 |
23,891,733,500 |
25/10/31 |
102,200 |
하락102,200 |
103,300 |
104,500 |
101,400 |
308,238 |
31,693,062,650 |